توضیحات تکمیلی
پردازنده اینتل Core i3 9100F Coffee Lake Trayویژگی های عمومی.سری پردازنده | Core i3 |
---|---|
ویژگی های عمومی.مدل | i3-9100F |
ویژگی های عمومی.ریز معماری | Coffee Lake |
ویژگی های عمومی.سازنده | Intel |
ویژگی های عمومی.سوکت | Intel LGA 1151 |
ویژگی های عمومی.لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی.نوع پردازنده | 64 بیتی |
عملکرد پردازشی.تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
عملکرد پردازشی.تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
عملکرد پردازشی.فرکانس مبنا | 2400 مگاهرتز |
عملکرد پردازشی.ضریب Multiplier | 36 |
عملکرد پردازشی.وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
عملکرد پردازشی.فرکانس مرجع | 3.60 گیگاهرتز |
عملکرد پردازشی.حافظه Cache سطح یک | 262 کیلوبایت به ازای هر هسته |
عملکرد پردازشی.توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
سایر مشخصات.پردازنده گرافیکی | ندارد |
سایر مشخصات.نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.