توضیحات تکمیلی
خنک کننده مایع پردازنده دیپ کول LS520 Black (LGA1700)
مشخصاتمشخصات کلی.سازنده | DeepCool |
---|---|
مشخصات کلی.نوع کاربری | خنک کننده مایع پردازنده |
مشخصات کلی.وزن | 1305 گرم |
مشخصات کلی.رنگ | مشکی |
مشخصات کلی.ابعاد رادیاتور | 282×120×27 میلیمتر |
مشخصات کلی.سازگار با سوکتهای | Intel AMD |
ویژگی های اصلی.نوع خنککننده | خنک کننده آبی |
ویژگی های اصلی.جنس رادیاتور | آلومینیوم |
ویژگی های اصلی.جنس بلوک تماس | مس |
ویژگی های اصلی.تعداد فنها | 2 عدد |
ویژگی های اصلی.بلبرینگ | Fluid Dynamic Bearing |
ویژگی های اصلی.حداکثر جریان هوا | 85.85 فوت مکعب بر دقیقه |
ویژگی های اصلی.سرعت گردش فن | 500-2250±10% دور بر دقیقه |
ویژگی های اصلی.میزان نویز فن | 32.9 دسیبل |
ویژگی های اصلی.کانکتور برق فن | 4 پین |
ویژگی های اصلی.کانکتور برق پمپ | 3 پین |
ویژگی های اصلی.سرعت گردش پمپ | 3100 RPM±10% |
ویژگی های اصلی.تعداد لولههای خنک کننده | 2 عدد |
ویژگی های اصلی.طول لولههای خنک کننده | 410 میلیمتر |
ویژگی های اصلی.جنس لولههای خنک کننده | پلاستیک با روکش نخ |
ویژگی های اصلی.کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
ویژگی های اصلی.نورپردازی LED | ARGB |
ویژگی های اصلی.توان مصرفی | پمپ: 5.64 وات – فن: 3.48 وات |
توسط آرمین در تاریخ خریدار این محصول
بسیار پر قدرت و کارآمد بود و تو کمترین زمان ممکن به دستم رسید ، بهترین انتخاب برای Cpu های نسل جدید ، مخصوصا نسل ۱۲ هستش ، و به شدت پیشنهاد میکنم ؛ ممنون از سایت خوبتون🙏🏻
توسط MesterComputer در تاریخ
سلام آرمین جان.خوشحالیم که تونستیم رضایت شما رو جلب کنیم.ممنونم که با نظر خودت ما رو همراهی میکنی.