توضیحات تکمیلی
مانیتور گیمینگ 32 اینچ ال جی UltraGear 32GN550-Bابعاد | با پایه: 600.3~490.3×292.1×714.7 میلیمتر – بدون پایه: 428×50.9×714.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | با پایه: 7200 گرم – بدون پایه: 5100 گرم |
سایز صفحه نمایش | 32 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوع صفحه نمایش | تخت |
نور پسزمینه | LED |
سطح پنل | مات |
رزولوشن | 1080×1920 پیکسل |
شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
نرخ بروزرسانی | 165 هرتز |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
HDR | دارد |
نوع HDR | HDR10 |
فناوری | Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,AMD FreeSync,Black Stabilizer,Dynamic Action Sync,Flicker Safe,G-Sync,HDR,OnScreen Control,Smart Energy Saving |
طیف های رنگی (Color Gamut) | sRGB |
پشتیبانی از sRGB | 95 درصد |
پورت های تصویر | HDMI,Displayport |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | ندارد |
پشتیبانی از VESA | دارد |
قابلیت چرخش | دارد |
پورت تصویر Display | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 2 عدد |
توان مصرفی | 40 وات |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.